| 제조사 | 볼보 | 캡 타입 | 글로브트로터 |
| 모델명 | FH | 마력 | 540 |
| 차종 | 트랙터 | 엔진 배기량 | 12.8리터 |
| 구동방식 | 6X2 | 변속기 | Dual Clutch 12단 |
| 차량 연식 | 2022년 | 축간거리 | 3400mm |
| 마일 리지 (2025.11.11 기준) | 509,695 km | 전/후축서스펜션 | 에어/에어 |
본 차량은 수리 보장 프로그램이 판매가에 포함되어 있으며,
보장 기간 연장 또는 상위 등급 프로그램을 선택할 경우 추가 비용이 발생합니다.
수리 보장 프로그램 : Advanced / 6개월(75,000Km)
| 안전장치 | 실내/편의 생활 | 편의/운행 지원 | 섀시/제동 |
| 경사로 밀림 방지 | 냉장고 | 어댑티브 크루즈 컨트롤 | VEB+ |
| 차선이탈 경고/유지 | 무시동 에어컨/히터 | I-See | 알루미늄 휠 |
| 긴급 자동 제동 보조 | Dual Clutch 12단 | ||
| 사각지대 경고 |
| SC 5년 가입 차량(엔진오일 교환) | 사고 유/무 | 타이어 |
|---|---|---|
- 22.07.07 실버 1차 기본 / 22.11.10 실버 1차 연간 - 23.02.20 실버 2차 기본 / 23.07.04 실버 2차 연간 - 23.11.30 실버 3차 기본 / 24.03.27 실버 3차 연간 - 24.08.21 실버 4차 기본 / 25.02.12 실버 4차 연간 | 무사고 | 1~3축 타이어 상태 양호 |
| 브레이크 패드 | 클러치 잔량 | |
|---|---|---|
| 축 | 좌 | 우 | 클러치 | 잔량 | |
| 1축 94% 93% | X1(홀수단) 50% | |
| 2축 93% 94% | X2(짝수단) 70% | |
| 3축 50% 52% |