볼보 FH16 장비에 관한 상세 사양에 대해 알아보세요. 아래 표에는 트럭을 사용자에 맞게 특화하고 장비를 장착하는 방법에 필요한 정보가 나와있습니다.
장거리 연료 패키지 | 장거리 연료 패키지 + |
---|---|
엔진 공회전 종료 | 엔진 공회전 종료 |
I-Roll이 포함된 I-Cruise | I-Roll이 포함된 I-Cruise |
다양한 용량의 파워 스티어링 펌프 | 다양한 용량의 파워 스티어링 펌프 |
신형 I-See | 신형 I-See |
장거리 운송 최적화 소프트웨어를 갖춘 I-Shift | 장거리 운송 최적화 소프트웨어를 갖춘 I-Shift |
변속기 쿨러 | |
효율적인 분리형 에어 압축기 |
기존의 유지 보수 프로그램을 포함하여 볼보 골드 서비스 계약에는 아래의 사항이 포함됩니다.
서비스 계획 | ● |
피쳐스 온라인 | ● |
가동률 약속 | ● |
다이나플리트 주행 시간 | ● |
다이나플리트 메시지 | ● |
다이나플리트 포지션 | ● |
주행 시간 알림 기능 | ● |
운전자 교육: 운송 업무 및 법규 | ● |
드라이빙16+ | 드라이빙16++ | |
---|---|---|
ECC, 전자식 실내 온도 조절 장치 | ||
공기 센서 및 탄소 필터가 장착된 ECC | ○ | ● |
루프 해치, 수동 | ● | |
루프 해치, 전자식 | ○ | ● |
외부 선바이저, 스모크 컬러 | ● | ● |
운전석 암레스트 | ||
암레스트, 양쪽 좌석 | ||
열선내장, 아웃사이드 미러 | ● | ● |
내부 선바이저 전면, 롤러 블라인드, 전자식 | ○ | ● |
내부 선바이저 사이드, 양 사이드 | ○ | ● |
전면 가운데 서랍, 하단 | ○ | ● |
전면 가운데 서랍, 상단 | ○ | ● |
가죽 암레스트 | ||
가죽 스티어링 휠 | ||
가죽 인스텝 그랩 핸들 | ||
조절 가능한 넥 틸트 기능이 있는 스티어링 휠 | ○ | ● |
외장 마감 레벨, 강화 | ||
도장 레벨 - 외장 마감 수준, 강화 모두 포함 | ||
○=선택 사양 |
|
슬리퍼 캡 |
글로브트로터 캡, 글로브트로터 XL 캡 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
침대 한 개 |
침대 1개 이상 |
침대 한 개 |
침대 1개 이상 |
2 침대 |
2 침대+ |
접이식 침대 |
● |
|
● |
● |
|
|
각도 조절 침대, 수동 조작 |
● |
● |
● |
|||
각도 조절 침대, 자동 조작 |
○ |
○ |
○ |
|||
상단 침대, 폭 700 mm, 접이식 |
● |
● |
||||
상단 침대, 폭 700 mm, 조절가능 |
○ |
○ |
||||
후면 상단 수납공간 245리터 |
● |
● |
||||
후면 상단 수납공간 154리터 |
● |
● |
● |
● |
||
운전석 및 거실 공간 컵홀더 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
캡 무시동 히터기 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
엔진 및 캡 무시동 히터, 혹한 지역 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
고급 슬리퍼 제어판 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
야간등 및 조광기 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
보조 선반, 전면 상단 수납공간 |
● |
● |
● |
● |
||
냉장고, 33리터 |
● |
● |
● |
|||
전자 레인지, 준비 키트 |
● |
● |
||||
전자 레인지 |
○ |
○ |
||||
TV, 준비 키트 |
● |
● |
||||
테이블 |
● |
● |
● |
|||
편안한 좌석, 회전식, 틸트 |
● |
● |
● |
|||
○ = 선택 사양 |
가시성 | 가시성+* | 가시성(HD)** | |
---|---|---|---|
헤드램프 청소 | ● | ● | ● |
고정식 코너링 라이트 | ● | ● | |
빗물 감지 센서 | ● | ● | ● |
바이제논 헤드램프 | ● | ● | |
자동 헤드라이트 작동 | ● | ● | ● |
다이나믹 헤드라이트(바이제논) | ○ |
○ = 선택 사양.
* Visibility+ 패키지는 리어 에어 서스펜션(RSS-AIR)에만 적용 가능합니다.
** 고강도 범퍼가 장착된 볼보 FH16
루프 에어플로우 패널 | ● |
측면 에어플로우 패널(긴 타입) | ● |
샤시 스커트* | ● |
유선형 추가 샤시* | ● |
측면 언더런 방지 | ● |
고강도 범퍼 | ●
|
오일 섬프 가드 | ●
|
헤드램프 보호장치(그리드) | ●
|
추가 필터가 내장된 공기 청정기 | ●
|
APM 센터용 커버 | ●
|
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
필요한 디스플레이 | ||||
SID-High 터치스크린 | ● | ● | ● | ● |
오디오 재생 | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
속도 감지식 볼륨 조절 | ● | ● | ● | ● |
고급 음소거 기능 | ● | ● | ● | ● |
라디오 | ||||
FM/AM 안테나 | ● | ● | ● | ● |
FM 라디오 채널 | 12 | 18 | 18 | |
AM 라디오 채널 | 6 | 6 | 6 | |
DAB(디지털) 라디오 | ○ | ○ | ○ | ○ |
연결 장치 및 인터페이스 | ||||
저레벨 입력장치, 4 채널 | ● | ● | ● | ● |
3.5 mm 스테레오 라인 입력 장치 | ● | ● | ● | ● |
USB 연결 | ● | ● | ● | ● |
스마트 기기용 인터페이스 | ● | ● | ● | ● |
듀얼 블루투스 4.0 (장치 2대 연결 가능) | ● | ● | ● | ● |
카메라 인터페이스(외장 카메라 최대 4대) | ● | ● | ● | ● |
인터넷 연결 | ||||
와이파이(Wi-Fi) | ● | ● | ● | ● |
USB 3G/3G+/4G 동글 | ● | ● | ● | ● |
테더링(폰 페어링) | ● | ● | ● | ● |
스피커 | ||||
스피커 수 | 6 | 6 | 6 | 6 |
출력 | 4x35W | 4x35W | 4x35W | 4x35W |
앰프 | ||||
서브우퍼 | ○ | ○ | ○ | ○ |
하이 레벨 입력, 4채널, 고성능 트위터, 4x25W + 4x50W | ○ | ○ | ○ | ○ |
조작 기능 | ||||
터치 디스플레이 | ● | ● | ● | ● |
SID 조작 디스플레이 | ● | ● | ● | ● |
스티어링 휠의 스위치/조작 장치 | ● | ● | ● | ● |
음성 제어(푸시투토크 버튼) | ● | ● | ● | ● |
LECM 하이(침대 내 디스플레이/제어) | ● | ● | ● | ● |
인포테인먼트(Infotainment) 서비스 | ||||
디저(Deezer, 음악 스트리밍 서비스) | ● | ● | ● | ● |
튠인(TuneIn, 인터넷 라디오 서비스) | ● | ● | ● | ● |
지도 | ● | ● | ● | ● |
날씨 | ● | ● | ● | ● |
계산 프로그램 | ● | ● | ● | ● |
인터넷 브라우저 | ● | ● | ● | ● |
톰톰(TomTom) 내비게이션 | ● | ● | ||
다이나플리트 지원 | ● | ● | ||
● 표준 ○ 옵션 |